- পূজা
সঞ্চয় ও ঋণদান কোআপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড
দৈনিক লোণের ৩-মাসের স্কিম
দৈনিক লোণের পরিমান | আসল+মুনফা-৮% | কিস্তি ও কিস্তির সংখ্যা |
| ২০,০০০/= | ২১৬০০/= | ২৭০/= টাকা-৮০ টি |
| ৩০,০০০/= | ৩২৮০০/= | ৪০৫/= টাকা-৮০ টি |
| ৪০,০০০/= | ৪৩২০০/= | ৫৪০/= টাকা-৮০ টি |
| ৫০,০০০/= | ৫৪০০০/= | ৬৭৫/= টাকা-৮০ টি |
দৈনিক লোণের ৫-মাসের স্কিম
| দৈনিক লোণের পরিমান | আসল+মুনফা-১০.৫% | কিস্তি ও কিস্তির সংখ্যা |
| ২০,০০০/= | ২২১০০/= | ১৭০/=টাকা -১৩০ টি |
| ৩০,০০০/= | ৩৩১৫০/= | ২৫৫/=টাকা -১৩০ টি |
| ৪০,০০০/= | ৪৪২০০/= | ৩৪০/=টাকা -১৩০ টি |
| ৫০,০০০/= | ৫৫২৫০/= | ৪২৫/=টাকা -১৩০ টি |
দৈনিক লোণের ৭-মাসের স্কিম
| দৈনিক লোণের পরিমান | আসল+মুনফা-১৪.৬% | কিস্তি ও কিস্তির সংখ্যা |
| ২০,০০০/= | ২২৯২০/= | ১২০/=টাকা-১৯১ টি |
| ৩০,০০০/= | ৩৪৩৮০/= | ১৮০/=টাকা-১৯১ টি |
| ৪০,০০০/= | ৪৫৮৪০/= | ২৪০/=টাকা-১৯১ টি |
| ৫০,০০০/= | ৫৭৩০০/= | ৩০০/=টাকা-১৯১ টি |
পূজা সঞ্চয় ও ঋণদান কোআপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড
(একটি অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংস্হা)
গ্রহকের মাসিক ৬-মাসে ও ১বছরের ঋণ গ্রহনের স্কিম
মাসিক
লোণের পরিমান | ৬-মাস আসল+মুনফা-৮% | কিস্তির পরিমান | ১২-মাস আসল+মুনফা-১৬.৪% | কিস্তির পরিমান |
১০,০০০/= | ১০,৮০০/= | ১৮,০০/= | ১১,৬৪০/= | ৯৭০/= |
| ২০,০০০/= | ২১,৬০০/= | ৩,৬০০/= | ২৩,২৮০/= | ১৯৪০/= |
| ৩০,০০০/= | ৩২,৪০০/= | ৫৪০০/= | ৩৪৯২০/= | ২৯১০/= |
| ৫০,০০০/= | ৫৪,০০০/= | ৯,০০০/= | ৫৮,২০০/= | ৪,৮৫০/= |
| ১,০০,০০০/= | ১,০৮,০০০/= | ১৮,০০০/= | ১,১৬,৪০০/= | ৯,৭০০/= |
***এক মাস কিস্তি না দিলে উক্ত কিস্তির উপর ৫%হারে লভ্যাংশ দিতে হবে।উক্ত বকেয়া কিস্তি যত দিন পরিশোধ না করবে ততদিন পর্যন্ত উক্ত লভ্যাংশ অব্যাহত থাকবে***

